Home Financiero   Monedas  Renta Variable  Renta Fija   Indicadores   Análisis   Servicios y Herramientas   Noticias 
En la jornada del Miércoles 15 de Octubre de 2008, el dólar cerró en 2,316.00 pesos. Se negoció un monto de 1,007.90 millones de dólares en 1,680 operaciones.
  Dólar
| Cotizaciones del Día | Datos Históricos |

 Cierre Dólar en el Día
 Cierre
Hora
 Precios Indicativos
 P.Compra Máx. P.Venta Mín.
Hora
 Cierre Dólar en el Día
Hora Cierre
12:59 2,312.25
12:58 2,311.50
12:56 2,311.90
12:53 2,313.55
12:50 2,314.10
12:47 2,317.88
12:44 2,319.35
12:41 2,318.53
Ver Más
 Precios Indicativos
Con base en las cotizaciones de las diferentes entidades relacionadas en esta página.
Hora Precio Compra (P.C.) Precio Venta (P.V.)
Min. Máx. Min. Máx.
12:59 2,308.75 2,309.75 2,315.75 2,316.94
12:57 2,305.26 2,306.26 2,317.75 2,318.94
12:54 2,305.56 2,306.56 2,319.75 2,320.94
12:51 2,314.25 2,315.25 2,321.05 2,322.24
12:48 2,315.25 2,316.25 2,321.75 2,322.94
12:45 2,314.41 2,315.41 2,322.75 2,323.94
12:42 2,315.30 2,316.30 2,322.75 2,323.94
Ver Más
 Cotizaciones de Diferentes Entidades
Hora Banco Popular Banco de Occidente Banco de Bogotá Corficolombiana
P.C. P.V. P.C. P.V. P.C. P.V. P.C. P.V.
12:59 2,309.75 2,316.75 2,309.25 2,316.25 2,309.34 2,316.94 2,308.75 2,315.75
12:57 2,306.26 2,318.75 2,305.76 2,318.25 2,305.85 2,318.94 2,305.26 2,317.75
12:54 2,306.56 2,320.75 2,306.06 2,320.25 2,306.15 2,320.94 2,305.56 2,319.75
12:51 2,315.25 2,322.05 2,314.75 2,321.55 2,314.84 2,322.24 2,314.25 2,321.05
12:48 2,316.25 2,322.75 2,315.75 2,322.25 2,315.84 2,322.94 2,315.25 2,321.75
12:45 2,315.41 2,323.75 2,314.91 2,323.25 2,315.00 2,323.94 2,314.41 2,322.75
12:42 2,316.30 2,323.75 2,315.80 2,323.25 2,315.89 2,323.94 2,315.30 2,322.75
12:39 2,311.25 2,318.25 2,310.75 2,317.75 2,310.84 2,318.44 2,310.25 2,317.25
Ver Más
Resumen Dolar
 Resumen Dólar del Día (Esta información se actualiza a la 1:30 p.m.)
dd/mm/aa
Precio
Monto Transado
(Millones U$)
No. Operaciones
Apertura ($)
Máximo ($)
Mínimo ($)
Promedio ($)
Cierre ($)
15/10/08
2,300.00
2,339.60
2,287.50
2,317.63
2,316.00
1,007.90
1680

Los precios y tasas encontrados en esta página son puramente informativos no constituyendo una oferta ni demanda en firme para transacciones comerciales. Grupo Aval, sus filiales y subsidiarias, así como las entidades que forman parte de la Red de Servicios Aval y las entidades que aportan datos no se responsabilizan de actos o decisiones con base en ellos ni por errores en la información.
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados.