Home Financiero   Monedas  Renta Variable  Renta Fija   Indicadores   Análisis   Servicios y Herramientas   Noticias 
En la subasta de TES en Pesos Clase B, realizada el día Miércoles 08 de Octubre de 2008 se alcanzaron las siguientes tasas de corte: 4 años: 11.050%; 6 años: 12.280% y 11 años: 12.390%.
  TES
| Cierres | Cotizaciones del Día | Datos Históricos | Tasas de Subasta | Curva de Rentabilidad |

 TES Julio 2020
Ver Datos
 TES UVR Febrero 2015
Ver Datos
 Histórico TES
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga click en el nombre del TES respectivo.
dd/mm/aa TES Anterior Actual Variación
20/11/08  Julio 2020 12.68 12.56 0.89%
20/11/08  Octubre 2018 13 13 0.94%
19/11/08  Octubre 2015 12.65 12.73 0.66%
07/11/08  Septiembre 2014 6.63 12.76 92.46%
20/11/08  Noviembre 2013 12.11 12.01 0.84%
16/04/08  Abril 2012 11.25 11.16 0.76%
07/04/08  Enero 2012 11.36 11.38 0.13%
20/11/08  Mayo 2011 10.89 10.79 0.92%
20/11/08  Noviembre 2010 10.46 10.39 0.70%
14/11/08  Febrero 2010 10.80 10.63 1.58%
20/11/08  Julio 2009 10.05 10.01 0.40%
20/11/08  Mayo 2009 9.79 9.73 0.59%
12/11/08  UVR Febrero 2015 6.45 6.47 0.37%
13/04/07  UVR Mayo 2012 5.00 5.09 1.80%
13/08/07  UVR Enero 2012 4.89 6.24 27.50%
20/11/08  UVR Septiembre 2010 5.38 5.40 0.33%
Los precios y tasas encontrados en esta página son puramente informativos no constituyendo una oferta ni demanda en firme para transacciones comerciales. Grupo Aval, sus filiales y subsidiarias, así como las entidades que forman parte de la Red de Servicios Aval y las entidades que aportan datos no se responsabilizan de actos o decisiones con base en ellos ni por errores en la información.
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados.